Kontaktuppgifter
Medicinska fakulteten (kansli)
Stockholmsgatan 8 B
PB 20
00014 Helsingfors universitet
p. +358 9 1911
f. +358 9 191 26638
med-opintoneuvonta (at) helsinki.fi

Årsstatistik 2011

Finansiering
| FINANSIERING , medicinska fakulteten 2011 | ||
|---|---|---|
| Finansiering genom undervisningsministeriets budjet (1 000 €) |
42 400 | |
| Extern finansiering (1 000 €) | 34 300 | |
| - Finlands Akademi | 12 700 | |
| - TEKES | 2 000 | |
| - Annan offentlig | 3 400 | |
| - Annan inhemsk | 5 500 | |
| - Universitetets egna medel | 400 | |
| - EU-finansiering | 3 100 | |
| - Annan utländsk | 2 100 | |
| - Affärsverksamhet | 5 100 | |
| Totala finansieringen sammanlagt | 76 700 | |
Personal
| PERSONAL 2011 (årsverke) | ||
|---|---|---|
| Personal | 888 | |
| - Forsknings- och undervisningspersonal | 550 | 62 % |
| - Administrativ personal | 103 | 12 % |
| - Övriga anställda | 235 | 26 % |
| PERSONAL , INSTITUTIONER OCH ENHETER 2011 (årsverke) | ||
|---|---|---|
| Biomedicinska institutionen | 136 | 15 % |
| Institutionen för odontology | 58 | 7 % |
| Hjelt-institutet | 126 | 14 % |
| Institutionen för klinisk medicin | 209 | 24 % |
| Haartman institutet | 142 | 16 % |
| Medicinska Fakultetet, kansli | 27 | 3 % |
| Forskningsprogrammen | 190 | 21 % |
| NYUTNÄMDA PROFESSORER VID MEDICINSKA FAKULTETEN 2011 | |
|---|---|
| Antti Mäkitie | tillämpad otorhinolaryngologi |
| Kaj Ekelund | psykiatri/svensk |
| Per-Henrik Groop | nefrologi |
| Helena Pihko | neuropediatri |
| Perttu Lindsberg | tillämpad neurologi |
| Sture Andersson | neonatologi |
| Matti Airaksinen | anatomi |
| Ilkka Ojanperä | rättskemi |
Studenter och examina
| STUDENTER | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Medicine licentiat | 839 | 839 | 822 | 861 |
| Odontologie licentiat | 246 | 260 | 273 | 296 |
| Doktors examen* | 820 | 840 | 880 | |
| TRANSMED magisterprogram** | 11 | 19 | ||
| Specialläkare | 2590 | |||
| Specialtandläkare | 50 | |||
| Särskild allmänläkarutbildning | 283 | |||
| Tilläggsutbildningsprogram | 82 | |||
| TOTALT | 5061 | |||
* Jämförbar statistik fr.o.m. år 2009
** Programmet startade hösten 2010
| EXAMINA | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Medicine licentiat | 93 | 127 | 141 | 119 |
| Odontologie licentiat | 31 | 31 | 33 | 27 |
| Doktorsexamen | 126 | 125 | 109 | 120 |
| Specialläkare | 183 | 185 | 193 | 201 |
| Specialtandläkare | 9 | 12 | 6 | 13 |
| Påbyggnadsutbildning inom specialsjukvården | 10 | 17 | 18 | 20 |
| Påbyggnadsutbildning inom primärvården | 131 | 131 | 130 | |
| Särskild allmänläkarutbildning | 25 | |||
| Sjukhuskemist | 1 | 8 | 1 | 0 |
| Sjukhusmikrobiolog | 1 | |||
| GRUNDEXAMENSTUDERANDES INTERNATIONELLA MOBILITET | ||||
|---|---|---|---|---|
| Utresta studerande | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Medicine studerande, över 3 mån. | 19 | 13 | ||
| Odontologie studerande, över 3 mån. | 4 | 8 | ||
| sammanlagt (över 3 mån.) | 19 | 18 | 23 | 21 |
| Medicine studerande som deltagit i FiMSIC-utbyte* (mindre än 3 mån.) | 40 | 40 | 37 | 31 |
| Inresta studerande | ||||
| Medicine studerande, över 3 mån. | 18 | 16 | ||
| Odontologie studerande, över 3 mån. | 10 | 6 | ||
| sammanlagt (över 3 mån.) | 33 | 26 | 28 | 22 |
| Inresta medicine studerande som deltagit i FiMSIC-utbyte* (mindre än 3 mån.) | 47 | 41 | 29 | 31 |
Vidare har utbytesstuderande från andra fakulteter gjort sin forskningspraktik i Medicinska fakultetens forskningsgrupper.
* Medicinska fakulteten bistår Finlands Medicinarförbunds utrikesutskott FiMSIC som organiserar studentutbyte och volontärprojekt inom det medicinska området.
Vetenskapliga publikationer
| PUBLIKATIONER 2011* | |
|---|---|
| Medicinska Fakultetet, kansli | 16 |
| Biomedicinska institutionen | 178 |
| Institutionen för odontology | 97 |
| Hjelt-institutet | 249 |
| Institutionen för klinisk medicin | 1339 |
| Haartman institutet | 381 |
| Forskningsprogrammen | 238 |
| TOTALT | 1849 |
*Peer review; ur forksningsdatabasystem TUHAT
| DOKTORSAVHANDLINGAR | ||
|---|---|---|
| 2010 | 2011 | |
| Biomedicinska institutionen | 10 | 12 |
| Institutionen för odontology | 10 | 5 |
| Hjelt-institutet | 10,5 | 15,5 |
| Institutionen för klinisk medicin | 49 | 58,34 |
| Haartman institutet | 22,5 | 19,33 |
| Forskningsprogrammen | 1 | 7,83 |
| TOTALT | 103 | 118 |
